![]() |
Familiaj genealogiaj retejoj |
W o r s t e n |
|
Familijne witryny genealogiczne |
| Indekso de familiaj retejoj sur la servilo worsten.org
http://retejoj.worsten.org/ Indekso de familiaj retejoj sur la servilo eurogento.org http://retejoj.eurogento.org/ |
Hungara Reĝlando
| Areo | Loĝantaro | |
| Hungario | 282.317 | 16.838.255 |
| Kroatio kaj Slavonio | 42.534 | 2.416.304 |
| Kune | 324.851 | 19.254.559 |
Hungario ĉirkaŭ 1901
(departementoj kaj 26 urboj kun urba aŭtonomio)
kompilita de Edward Wojtakowski
| Departemento |
Loĝantaro |
Lokoj | Nuntempa lando | Nuntempa regiono |
| Abauj-Torna (ĝis 1881 du departementoj Abauj kaj Torna | 156.360 | Sátoraljaújhely = Slovenské Nové Mesto (sidejo) | Slovakio Hungario |
Borsod-Abaúj |
| Arad | 329.840 | Arad (sidejo) | Rumanio | Arad |
| Arad (urbo) | 56.260 | Arad | Rumanio | Arad |
| Árva | 85.009 | Alsó-Kubin | Slovakio | |
| Bács-Bodrog = Bácska | 603.920 | Zombor = Sombor (sidejo) Baja (apartigita urbo) |
Serbio Hungario |
Vojvodino Bács-Kiskun |
| Baja (urbo) | 20.361 | Baja | Hungario | Bács-Kiskun |
| Baranya | 270.782 | Fünfkirchen = Pécs (sidejo) | Hungario | Baranya |
| Bars | 165.122 | Aranyos-Maróth = Zlaté Moravce (sidejo) | Slovakio | |
| Békés | 278.731 | Gyula (sidejo) Békés Békéscsaba |
Hungario | Békés |
| Bereg | 208.589 | Beregszász = Berehove (sidejo) | Slovakio | |
| Bihar | 527.135 | Großwardein = Oradea (sidejo) | Rumanio | Bihor |
| Bistritz-Naszód (Besztercze-Naszód) | 119.014 | Rumanio | Bistriţa-Năsăud | |
| Borsod | 257.586 | Miskolc (sidejo) | Hungario | Borsod-Abaúj |
| Budapest (ĉefurbo) | 732.322 | Hungario | Budapest | |
| Csanád | 140.007 | Rumanio | ||
| Csik | 128.382 | Rumanio | ||
| Csongrád | 132.053 | Szentes (sidejo) Szegvár |
Hungario | Csongrád |
| Debreczin (urbo) | 75.006 | Hungario | Hajdú | |
| Eisenburg (Vas) | 418.905 | Hungario | Vas | |
| Fogaras | 92.801 | Rumanio | ||
| Fünfkirchen = Pécs (urbo) | 43.982 | Fünfkirchen = Pécs | Hungario | Baranya |
| Gämär und Kis - Hont | 183.784 | Slovakio | ||
| Gran (Esztergom) | 87.651 | Hungario | Komárom | |
| Großkokelburg (Nagy Küküllö) | 145.138 | Rumanio | ||
| Großwardein (Nagyvárad, urbo) | 50.177 | Nagyvárad = Oradea | Rumanio | Bihor |
| Hajdu | 148.606 | Hungario | Hajdú | |
| Háromszék | 137.261 | Rumanio | ||
| Hermannstadt (Komitat Szeben) | 166.188 | Hermannstadt = Sibiu | Rumanio | Sibiu |
| Heves | 255.345 | Hungario | Heves | |
| Hódmezö - Vásárhely (urbo) | 60.883 | |||
| Hont | 114.359 | Hontianske Nemce | Slovakio | |
| Hunyad | 303.838 | Rumanio | Hunedoara | |
| Jazygien (Jász - Nagy - Kún - Szolnok) | 350.269 | Hungario | Szolnok | |
| Kaschau (Kassa) = Koszyce (urbo) | 40.102 | Košice | Slovakio | |
| Kecskemét (urbo) | 57.812 | Hungario | Bács-Kiskun | |
| Kleinkokelburg (Kis-Küküllö) | 109.197 | Rumanio | ||
| Klausenburg (Kolozs Komitat) | 204.361 | Rumanio | ||
| Klausenburg (Kolozsvár. urbo) | 49.295 | Rumanio | ||
| Komorn (Komárom) | 160.028 | Hungario | Komárom | |
| Komorn (urbo) | 19.996 | Hungario | Komárom | |
| Krassó-Szörény | 443.001 | Rumanio | ||
| Kronstadt (Brassó) | 95.565 | = Braşov | Rumanio | Braşov |
| Liptau (Liptó) | 82.159 | Slovakio | ||
| Máramaros | 309.598 | Rumanio | Maramureş | |
| Maria Theresiopel (Szabadka, urbo) | 83.593 | Szabadka = Subotica | Serbio | Vojvodino |
| Maros-Torda | 178.096 | |||
| Maros-Vásárhely (urbo) | 19.522 | |||
| Neograd (Nógrád) | 239.097 | Hungario | Nógrád | |
| Neusatz (Ujvidék, urbo) | 29.296 | |||
| Neutra (Nyitra) = Nitra | 428.296 | Slovakio | ||
| Ödenburg (Sopron) | 246.318 | Hungario | Györ-Sopron | |
| Ödenburg (Sopron, urbo) | 33.478 | Hungario | Györ-Sopron | |
| Pancsova (urbo) | 19.044 | Pancsova = Pančevo | Serbio | Vojvodino |
| Pest (Pest - Pilis - Solt - Kis - Kún) | 825.779 | Hungario | Pest | |
| Preßburg (Pozsony) = Bratysława | 301.635 | Slovakio | ||
| Preßburg (urbo) = Bratysława | 65.867 | Slovakio | ||
| Raab (Györ) | 88.645 | Hungario | Györ-Sopron | |
| Raab (Györ) | 37.543 | Hungario | Györ-Sopron | |
| Sáros | 174.470 | Slovakio | ||
| Schemnitz mit Bélabánya (urbo) = Banská Štiavnica | 16.375 | Slovakio | ||
| Sohl (Zólyom) | 124.420 | Slovakio | ||
| Somogy | 345.586 | Hungario | Somogy | |
| Szabolcs | 288.672 | Hungario | Szabolcs-Szatmár | |
| Szatmár | 340.689 | Hungario | Szabolcs-Szatmár | |
| Szatmár-Néneti (urbo) | 26.881 | Szatmár-Néneti = Satu Mare | Rumanio | Satu Mare |
| Szegedin (Szeged, urbo) | 102.991 | Humgario | Csongrád | |
| Szilágy | 207.293 | Rumanio | Sălaj | |
| Szolnok-Doboka | 237.134 | Rumanio | ||
| Temes | 398.010 | Rumanio | Timiş | |
| Temesvár (urbo) | 53.033 | = Timişoara | Rumanio | Timiş |
| Tolna | 253.182 | |||
| Torda-Aranyos | 160.579 | Rumanio | ||
| Torontál | 590.318 | ? | ||
| Trentschin (Trencsén) = Trenčín | 287.665 | Slovakio | ||
| Túrócz | 51.956 | Slovakio | ||
| Udvarhely | 118.275 | Rumanio | ||
| Ugocsa | 83.316 | Ukrainio | ||
| Ung | 153.266 | Ukrainio | ||
| Unter Weißenburg (Alsó-Fehér) | 212.352 | Rumanio | ||
| Versecz (urbo) | 25.199 | |||
| Veszprim (Veszprém) | 222.024 | Hungario | Veszprém | |
| Weißenburg (Fejér) | 203.935 | Hungario | Fejér | |
| Weißenburg (Székésfejérvar, urbo) | 32.167 | Hungario | Fejér | |
| Wieselburg (Moson) | 89.714 | |||
| Zala | 437.116 | Hungario | Zala | |
| Zemplin (Zemplén) | 327.993 | Slovakio | ||
| Zips (Szepes) | 172.091 | Slovakio | ||
| Zombor (urbo) | 29.609 |
Kroatio - Slavonio ĉirkaŭ
1901
kompilita de Edward Wojtakowski
| Departemento |
Loĝantaro |
Lokoj | Nuntempa lando | Nuntempa regiono |
| Lika-Krbava | Gospič (sidejo) | Kroatio | ||
| Modrus-Fiume | Ogulin (sidejo) Fiume = Rijeka |
Kroatio | ||
| Agram | Agram (sidejo) = Zagreb | Kroatio | ||
| Warasdin | Warasdin (sidejo) = Varaždin | Kroatio | ||
| Belovár-Kreutz | Belovár(sidejo) | Kroatio | ||
| Požega | Požega (sidejo) | Kroatio | ||
| Virovititz | Essek (sidejo) = Osijek | Kroatio | ||
| Syrmien | Bukovár (sidejo) | Kroatio |
|
Aktualigo: oktobro 2005 |
|
Kodado / Kodowanie: Unikodo UTF-8 |
|
|
Aktualizacja: pażdziernik 2005 |
Napisz do Worsten |
© Copyright by Worsten 2005 |