![]() |
Familiaj genealogiaj retejoj |
W o r s t e n |
|
Familijne witryny genealogiczne |
| Indekso de familiaj retejoj sur la servilo worsten.org
http://retejoj.worsten.org/ Indekso de familiaj retejoj sur la servilo eurogento.org http://retejoj.eurogento.org/ |
Sendependaj balkanaj landoj
ĉirkaŭ 1900
(liberiĝintaj de sub la turka okupacio)
| sendependa ekde |
Areo | Loĝantaro | Administra divido |
|
| Albanio | 1912 | |||
| Bosnio kaj Hercegovino [aŭstria protektorato] |
{1878} | 51.027 | 1.568.092 | 6 distriktoj |
| Bulgario | 1878 | 96.345 | 3.744.282 | 12 distriktoj |
| Grekio | 1832 | 64.679 | 2.433.806 | 26 distriktoj |
| Montenegro | 1878 | 8.433 | 227.841 | 21 distriktoj |
| Rumanio | 1878 | 131.353 | 5.956.690 | 32 distriktoj |
| Serbio | 1878 | 48.303 | 2.688.747 | 18 distriktoj |
Albanio ĉirkaŭ 1912
kompilita de Edward Wojtakowski
| Distrikto |
Loĝantaro |
Lokoj | Nuntempa lando | Nuntempa distrikto |
Bosnio kaj Hercegovino ĉirkaŭ
1900
kompilita de Edward Wojtakowski
| Distrikto | Areo |
Loĝantaro |
Lokoj | Nuntempa lando | Nuntempa distrikto |
| Banjaluka | 9.044 | 329.499 | |||
| Bihač | 5.526 | 191.897 | |||
| Dolnja Tuzla | 8.904 | 358.990 | |||
| Mostar | 9.119 | 219.511 | |||
| Sarajevo | 8.411 | 228.107 | |||
| Travnik | 10.023 | 240.088 |
Bulgario ĉirkaŭ 1900
kompilita de Edward Wojtakowski
| Distrikto | Areo |
Loĝantaro |
Lokoj | Nuntempa lando | Nuntempa distrikto |
| Burgas | 11.856 | 312.463 | |||
| Köstendil | 4.728 | 196.737 | |||
| Pleven | 7.630 | 304.806 | |||
| Plovdiv | 10.125 | 392.096 | |||
| Ruse | 7.591 | 360.316 | |||
| Sofia | 9.675 | 389.005 | |||
| Stara Zagora | 10.613 | 395.425 | |||
| Szumen | 5.999 | 252.782 | |||
| Trnovo | 7.776 | 400.624 | |||
| Warna | 9.031 | 286.184 | |||
| Widin | 4.405 | 197.043 | |||
| Vratza | 6.916 | 256.801 |
Grekio ĉirkaŭ 1900
kompilita de Edward Wojtakowski
| Distrikto |
Loĝantaro |
Lokoj | Nuntempa lando | Nuntempa distrikto |
| Achaïa | 144.800 | Paträ | ||
| Argolis | 80.700 | Nauplia | ||
| Arkadia | 167.000 | Tripolis | ||
| Arta | 39.000 | Arta | ||
| Atolia kaj Akarnania | 127.000 | Messolonghion | ||
| Attika | 256.000 | Athen | ||
| Böotien | 57.000 | Levadia | ||
| Elis | 91.500 | Pyrgos | ||
| Euböa (Evvia) | 115.500 | Chalkis | ||
| Eurytania | 44.000 | Karpenission | ||
| Karditsa | 80.700 | Karditsa | ||
| Kephallinia | 70.000 | Argostolion | ||
| Kerkyra | 94.600 | Kerkyra | ||
| Korinthia | 64.600 | Korinthos | ||
| Kyklades | 134.700 | Hermupolis | ||
| Lakedämon | 85.000 | Sparta | ||
| Lakonike | 63.000 | Gythion | ||
| Larissa | 86.500 | Larissa | ||
| Levkas (St. Maura) | 43.000 | Levkas | ||
| Magnesia | 92.000 | Volos | ||
| Messenia | 119.000 | Kalamä | ||
| Phokis | 60.500 | Amphissa | ||
| Phthiotis | 99.000 | Lamia | ||
| Trikkala | 96.500 | Trikkala | ||
| Triphylia | 86.500 | Kyparissia | ||
| Zakynthos (Zante) | 45.000 | Zakynthos |
Montenegro ĉirkaŭ 1900
kompilita de Edward Wojtakowski
| Distrikto |
Loĝantaro |
Lokoj | Nuntempa lando | Nuntempa distrikto |
Rumanio ĉirkaŭ 1900
kompilita de Edward Wojtakowski
| Distrikto |
Loĝantaro |
Lokoj | Nuntempa lando | Nuntempa distrikto |
Serbio ĉirkaŭ 1900
kompilita de Edward Wojtakowski
| Distrikto |
Areo km² |
Loĝantaro |
Lokoj | Nuntempa lando | Nuntempa distrikto |
| Belgrad (urbo) | 12 | 80.747 | |||
| Belgrad | 2.025 | 139.962 | |||
| Čaćak | 3.798 | 130.989 | |||
| Kragujevac | 2.295 | 174.456 | |||
| Krajina | 2.909 | 104.450 | |||
| Kruševac | 2.710 | 150.287 | |||
| Morava | 2.900 | 186.900 | |||
| Niš | 2.558 | 183.854 | |||
| Pirot | 2.419 | 104.086 | |||
| Podrinje | 3.551 | 219.755 | |||
| Pošarevac | 4.157 | 243.705 | |||
| Rudnik | 1.569 | 78.111 | |||
| Smederevo | 1.277 | 134.574 | |||
| Timok | 3.196 | 140.807 | |||
| Toplica | 2.839 | 102.592 | |||
| Užice | 3.288 | 138.760 | |||
| Valjevo | 2.458 | 143.710 | |||
| Vranja | 4.342 | 230.702 |
|
Aktualigo: oktobro 2005 |
|
Kodado / Kodowanie: Unikodo UTF-8 |
|
|
Aktualizacja: pażdziernik 2005 |
Napisz do Worsten |
© Copyright by Worsten 2005 |