![]() |
Familiaj genealogiaj retejoj |
W o r s t e n |
|
Familijne witryny genealogiczne |
| Indekso de familiaj retejoj sur la servilo worsten.org
http://retejoj.worsten.org/ Indekso de familiaj retejoj sur la servilo eurogento.org http://retejoj.eurogento.org/ |
Aŭstrio ĉirkaŭ 1900
| Kronlandoj (Kronländer) |
Areo |
Loĝantaro |
Nuntempa lando |
| Aŭstria Silezio (Schlesien) | 5.147 | 680.422 | Ĉeĥa Respubliko kaj Pollando |
| Bohemio (Bohemia) | 51.948 | 6.318.697 | Ĉeĥa Respubliko |
| Bukovino (Bukowina) | 10.442 | 730.195 | Rumanio kaj Ukrainio |
| Dalmatio (Dalmatien) | 12.832 | 593.784 | Kroatio |
| Galicio (Galizien) | 78.494 | 7.315.939 | Pollando kaj Ukrainio |
| Karintio (Kärnten) | 10.327 | 367.324 | Aŭstrio |
| Krajno (Krain) | 9.955 | 508.150 | Slovenio |
| Malsupra Aŭstrio (Niederösterreich) | 19.824 | 3.100.493 | Aŭstrio |
| Marborda Lando: Goricio kaj Gradisca, Triesto kun Regiono, Istrio (Küstenland: Görz und Gradisca, Triest mit Gebiet, Istrien) | 7.969 | 756.546 | Italio kaj Kroatio |
| Moravio (Mähren) | 22.222 | 2.437.706 | Ĉeĥa Respubliko |
| Salzburg | 7.153 | 192.763 | Aŭstrio |
| Stirio (Steiermark) | 22.426 | 1.356.494 | Aŭstrio |
| Supra Aŭstrio (Oberösterreich) | 11.982 | 810.246 | Aŭstrio |
| Tirolo kaj Voralbergo (Tirol und Voralberg) | 29.284 | 981.949 | Aŭstrio kaj Italio |
| Kune | 300.005 | 26.150.708 |
Loĝantaro de Aŭstrio laŭ nacieco (lingvo)
| Nacieco |
Procento |
| Germanoj | 35,78 |
| Ĉeĥoj | 23,24 |
| Poloj | 16,59 |
| Rutenoj (Ukrainanoj) | 13,21 |
| Slovenoj | 4,65 |
| Italoj | 2,83 |
| Serbo-kroatoj | 2,77 |
| Rumanoj | 0,90 |
Aŭstra Silezio ĉirkaŭ 1900
kompilita de Edward Wojtakowski
| Distrikto |
Areo km² |
Loĝantaro |
Lokoj | Nuntempa lando | Nuntempa distrikto |
| Bielitz | 758 | 75.593 | Pollando | Bielsko-Biała | |
| Bielitz (urbo) | 5 | 16.597 | Bielitz = Bielsko | Pollando | |
| Freistadt | 357 | 135.115 | Freistadt = Karviná (urboparto) | Ĉeĥa Respubliko | |
| Freiwaldau | 736 | 69.053 | Freiwaldau = Jeseník | Ĉeĥa Respubliko | |
| Freudenthal | 592 | 49.785 | Freudenthal = Bruntál | Ĉeĥa Respubliko | |
| Friedek | 420 | 41.981 | Ĉeĥa Respubliko | ||
| Friedek (urbo) | 10 | 9.037 | Friedek = Frýdek-Místek | Ĉeĥa Respubliko | |
| Jägerndorf | 532 | 60.473 | Jägerndorf = Krnov | Ĉeĥa Respubliko | |
| Teschen | 733 | 91.031 | Teschen = Český Těšín Teschen = Cieszyn |
Ĉeĥa Respubliko Pollando |
Cieszyn |
| Troppau | 642 | 64.175 | Ĉeĥa Respubliko | ||
| Troppau (urbo) | 11 | 26.748 | Troppau = Opava | Ĉeĥa Respubliko | |
| Wagstadt | 351 | 40.834 | Wagstadt = Bílovec | Ĉeĥa Respubliko |
Bohemio ĉirkaŭ 1900
kompilita de Edward Wojtakowski
| Distrikto |
Areo km² |
Loĝantaro |
Lokoj | Nuntempa lando | Nuntempa distrikto |
| Asch |
142 |
39.206 |
Asch = Aš | ||
| Aussig |
356 |
101.321 |
Aussig = Ústí nad Labem | ||
| Beneschau |
884 |
69.258 |
Beneschau = Benešov | ||
| Bischofteinitz |
629 |
46.578 |
Bischofteinitz = Horšovský Týn | ||
| Blatna |
681 |
48.411 |
Blatna = Blatná | ||
| Böhmisch-Brod |
471 |
48.567 |
Böhmisch-Brod = Český Brod | ||
| Böhmisch-Leipa |
641 |
71.627 |
Böhmisch-Leipa = Česká Lípa | ||
| Braunau |
408 |
55.011 |
Braunau = Broumow | ||
| Brüx |
312 |
79.638 |
Brüx = Most | ||
| Budweis |
1015 |
107.467 |
Budweis = České Budéjovice | ||
| Caslau |
603 |
63.838 |
Caslau Čáslav | ||
| Chotěboř |
539 |
45.338 |
Chotěboř | ||
| Chrudim |
706 |
89.775 |
Chrudim | ||
| Dauba |
430 |
26.413 |
Dauba = Dubá | ||
| Deutsch-Brod |
902 |
75.690 |
Deutsch-Brod = Havlíïčkův Brod | ||
| Dux |
394 |
84.437 |
Dux = Duchcov | ||
| Eger |
455 |
62.203 |
Eger = Cheb | ||
| Falkenau |
502 |
88.172 |
Falkenau = Sokolov | ||
| Friedland |
401 |
49.944 |
Friedland = Frýdland | ||
| Gabel |
`261 |
32.649 |
Gabel = Jablonné v Podještědí | ||
| Gablonz |
210 |
84.547 |
Gablonz = Jablonez nad Nisou | ||
| Graslitz |
336 |
53.852 |
Graslitz = Kraslice | ||
| Hohenelbe |
360 |
44.220 |
Hohenelbe = Vrchlabí | ||
| Hohenmauth |
553 |
64.981 |
Hohenmauth = Vysoké Mýto | ||
| Hořowitz |
582 |
69.719 |
Hořowitz = Hořovice | ||
| Jičin |
819 |
101.591 |
Jičin | ||
| Joachimsthal |
277 |
29.296 |
Joachimsthal = Jáchymov | ||
| Jungbunzlau |
568 |
70.333 |
Jungbunzlau = Mladá Boleslav | ||
| Kaaden |
617 |
70.945 |
Kaaden = Kadaň | ||
| Kaplitz |
906 |
53.600 |
Kaplitz = Kaplice | ||
| Karlsbad |
452 |
83.605 |
Karlsbad = Karlovy Vary | ||
| Karolinenthal |
519 |
114.987 |
Karolinenthal = Karlín | ||
| Kladno |
286 |
70.474 |
Kladno | ||
| Klattau |
872 |
74.905 |
Klattau = Klatovy | ||
| Kolin |
489 |
70.556 |
Kolin = Kolín | ||
| Komotau |
504 |
65.079 |
Komotau = Chomutov | ||
| Königgrätz |
694 |
97.926 |
Königgrätz = Hradec Králové | ||
| Königinhof |
376 |
64.483 |
Königinhof = Dvůr Králové | ||
| Königliche Weinberge |
345 |
129.050 |
Königliche Weinberge = Královské Vinohrady | ||
| Kralowitz |
658 |
34.513 |
Kralowitz = Kralovice | ||
| Krumau |
1057 |
59.881 |
Krumau = Český Krumlov | ||
| Kuttenberg |
551 |
65.544 |
Kuttenberg = Kutná Hora | ||
| Landskron |
472 |
64.264 |
Landskron = Lanškroun | ||
| Laun |
358 |
41.850 |
Laun = Louny | ||
| Ledetsch |
652 |
48.951 |
Ledetsch = Ledeč | ||
| Leitmeritz |
628 |
85.309 |
Leitmeritz = Litoměřice | ||
| Leitomischl |
492 |
50.814 |
Leitomischl = Litomyšl | ||
| Luditz |
498 |
28.898 |
Luditz = Žlutice | ||
| Melnik |
413 |
41.579 |
Melnik = Mělník | ||
| Mies |
878 |
67.421 |
Mies = Štříbro | ||
| Moldautein |
255 |
17.341 |
Moldautein = Týn nad Vltavou | ||
| Mühlhausen |
609 |
37.869 |
Mühlhausen = Milevsko | ||
| Münchengratz |
439 |
36.805 |
Münchengratz = Mnichovo Hradiště | ||
| Nachod |
233 |
52.855 |
Nachod = Náchod | ||
| Neubydschow |
491 |
55.769 |
Neubydschow = Nový Bydžov | ||
| Neuhaus |
711 |
53.094 |
Neuhaus = Jindřichův Hradec | ||
| Neustadt aa der Mettau |
445 |
49.283 |
Neustadt aa der Mettau = Nové Město nad Matují |
||
| Pardubitz |
786 |
92.390 |
Pardubitz = Pardubice | ||
| Pilgram |
1183 |
86.962 |
Pilgram = Pelhřimov | ||
| Pilsen |
660 |
132.346 |
Pilsen = Plzeň | ||
| Pisek |
974 |
78.308 |
Pisek = Písek | ||
| Plan |
494 |
35.695 |
Plan = Planá | ||
| Poděbrad |
694 |
77.021 |
Poděbrad = Poděbrady | ||
| Podersam |
579 |
42.850 |
Podersam = Podbořany | ||
| Polička |
320 |
34.328 |
Polička | ||
| Prachatitz |
1094 |
73.416 |
Prachatitz = Prachatice | ||
| Prag (urbo) |
14 |
201.589 |
Prag (Praha), urbo | ||
| Přestitz |
518 |
43.332 |
Přestitz = Přeštice | ||
| Přibram |
708 |
70.182 |
Přibram = Příbram | ||
| Rakonitz |
647 |
48.576 |
Rakonitz = Rakovník | ||
| Raudnitz |
459 |
48.766 |
Raudnitz = Roudnice nad Labem | ||
| Reichenau |
413 |
50.965 |
Reichenau = Rychnov | ||
| Reichenberg (urbo) |
6 |
34.099 |
Reichenberg = Liberec | ||
| Reichenberg |
314 |
84.208 |
|||
| Rokitzan |
711 |
60.389 |
Rokitzan = Rokycany | ||
| Rumburg |
164 |
66.584 |
Rumburg = Rumburk | ||
| Saaz |
403 |
48.900 |
Saaz = Žatec | ||
| Schlan |
766 |
107.897 |
Schlan = Slaný | ||
| Schluckenau |
191 |
52.365 |
Schluckenau = Šluknov | ||
| Schüttenhofen |
817 |
54.805 |
Schüttenhofen = Sušice | ||
| Selčan |
745 |
56.931 |
Selčan | ||
| Semil |
314 |
58.021 |
Semil = Semily | ||
| Senftenberg |
600 |
60.090 |
Senftenberg = Žamberk | ||
| Smichow |
489 |
140.514 |
Smichow | ||
| Starkenbach |
338 |
50.042 |
Starkenbach = Jilemnice | ||
| Strakonitz |
863 |
74.195 |
Strakonitz = Strakonice | ||
| Tabor |
979 |
79.081 |
Tabor = Tábor | ||
| Tachau |
615 |
41.502 |
Tachau = Tachov | ||
| Taus |
492 |
46.722 |
Taus = Domažlice | ||
| Tepl |
575 |
37.508 |
Tepl = Teplá | ||
| Teplitz |
197 |
89.787 |
Teplitz = Teplice | ||
| Tetschen |
603 |
107.757 |
Tetschen = Děčín | ||
| Trautenau |
516 |
81.530 |
Trautenau = Trutnov | ||
| Turnau |
331 |
47.566 |
Turnau = Turnov | ||
| Wittingau |
801 |
47.994 |
Wittingau = Třeboň | ||
| Žižkow |
238 |
83.752 |
Žižkow |
Bukovino ĉirkaŭ 1900
kompilita de Edward Wojtakowski
| Distrikto |
Areo km² |
Loĝantaro |
Lokoj | Nuntempa lando | Nuntempa distrikto |
| Czernowitz | 876 | 99.438 | Ukrainio | ||
| Czernowitz (urbo) | 58 | 67.622 | Czernowitz = | Ukrainio | |
| Gurahumora | 740 | 55.741 | Rumanio | ||
| Kimpolung | 2.350 | 55.688 | Kimpolung = Cîmpolung | Rumanio | |
| Kotzman | 838 | 94.633 | Ukrainio | ||
| Radautz | 1.841 | 82.152 | Radautz = Radauţi | Rumanio | |
| Sereth | 519 | 60.743 | Sereth = Siret | Rumanio | |
| Storożynetz | 1.151 | 80.100 | Ukrainio | ||
| Suczawa | 569 | 62.447 | Suczawa = Suceava | Rumanio | |
| Wiżnitz | 1.500 | 71.631 | Ukrainio |
Dalmatio
ĉirkaŭ 1900
kompilita de Edward Wojtakowski
| Distrikto |
Areo km² |
Loĝantaro |
Lokoj | Nuntempa lando | Nuntempa distrikto |
| Benkovac | 1581 | 38.481 | |||
| Cattaro | 674 | 37.096 | Cattaro = Kotor | Kroatio | |
| Curzola | 590 | 27.352 | Curzola = Korčula | Kroatio | |
| Imoski | 646 | 36.737 | |||
| Knin | 1.408 | 51.608 | |||
| Lesina | 413 | 28.005 | Lesina = Hvar | ||
| Macarsca | 538 | 25.588 | Macarsca = Makarska | ||
| Metkovic | 384 | 14.160 | |||
| Ragusa | 778 | 40.939 | Ragusa = Dubrovnik | Kroatio | |
| Sebenico | 962 | 51.293 | Sebenico = Šibenik | Kroatio | |
| Sinj | 1.336 | 52.516 | |||
| Spalato | 1.889 | 114.687 | Spalato = Split | Kroatio | |
| Zara | 1.636 | 75.322 | Zara = Zadar | Kroatio |
Galicio ĉirkaŭ 1900
kompilita de Edward Wojtakowski
| Distrikto |
Areo km² |
Loĝantaro |
Lokoj | Nuntempa lando | Nuntempa distrikto |
| Biała | 635 | 101.492 | Pollando | Bielsko-Biała | |
| Bóbrka | 890 | 79.390 | Bóbrka = Бiбрка | Ukrainio | Перемишляни |
| Bochnia | 877 | 105.093 | Pollando | ||
| Bohorodczany | 892 | 61.665 | Bohorodczany = Богородчани | Ukrainio | |
| Borszczów | 1.025 | 109.220 | Borszczów = Борщiв | Ukrainio | |
| Brody | 1.752 | 138.170 | Brody = Броди | Ukrainio | |
| Brzesko | 853 | 97.345 | Pollando | ||
| Brzeżany | 1.162 | 95.164 | Brzeżany = Бережани | Ukrainio | |
| Brzozów | 684 | 78.694 | Pollando | ||
| Buczacz | 1.193 | 123.704 | Buczacz = Бучач | Ukrainio | |
| Chrzanów | 721 | 92.168 | Pollando | ||
| Cieszanów | 1.136 | 79.568 | Pollando | Lubaczów | |
| Czortków | 694 | 71.981 | Czortków = Чорткiв | Ukrainio | |
| Dąbrowa | 650 | 68.730 | Pollando | ||
| Dobromil | 886 | 68.987 | Dobromil = Добромиль | Ukrainio Pollando |
Старий Самбiр Przemyśl |
| Dolina | 2.497 | 105.262 | Dolina = Долина | Ukrainio | |
| Drohobycz | 1.456 | 134.056 | Drohobycz = Дрогобич | Ukrainio | |
| Gorlice | 916 | 83.069 | Pollando | ||
| Gródek | 887 | 71.482 | Gródek = Городок | Ukrainio | |
| Grybów | 585 | 50.919 | Pollando | Nowy Sącz | |
| Horodenka | 904 | 91.447 | Horodenka = Городенка | Ukrainio | |
| Husiatyn | 873 | 93.854 | Husiatyn = Гусятин | Ukrainio | |
| Jarosław | 1.347 | 136.573 | Pollando | ||
| Jasło | 820 | 83.794 | Pollando | ||
| Jaworów | 1.005 | 78.002 | Jaworów = Яворiв | Ukrainio | |
| Kałusz | 1.183 | 87.161 | Kałusz = Калуш | Ukrainio | |
| Kamionka Strumiłowa | 1.521 | 104.094 | Kamionka Strumiłowa = Кам'янка-Бузька | Ukrainio | |
| Kolbuszowa | 868 | 74.443 | Pollando | ||
| Kołomyja | 800 | 109.212 | Kołomyja = Коломия | Ukrainio | |
| Kosów | 1.920 | 84.045 | Kosów = Косiв | Ukrainio | |
| Kraków (urbo) | 8 | 91.323 | Pollando | ||
| Kraków | 498 | 86.445 | Pollando | ||
| Krosno | 730 | 82.480 | Pollando | ||
| Limanowa | 952 | 75.980 | Pollando | ||
| Lisko | 1.831 | 95.362 | Lisko = Lesko | Pollando | Lesko Ustrzyki Dolne |
| Lwów (urbo) | 32 | 159.877 | Lwów = Львів = Lemberg = Lvovo | Ukrainio | |
| Lwów | 1.264 | 125.931 | Ukrainio | Пустомити | |
| Łańcut | 865 | 92.691 | Pollando | ||
| Mielec | 895 | 75.315 | Pollando | ||
| Mościska | 755 | 79.184 | Mościska = Мостиська | Ukrainio | |
| Myślenice | 1.046 | 88.714 | Pollando | ||
| Nadwórna | 1.917 | 79.116 | Nadwórna = Надвiрна | Ukrainio | |
| Nisko | 973 | 65.301 | Pollando | ||
| Nowy Sącz | 1.262 | 119.773 | Pollando | ||
| Nowy Targ | 1.306 | 78.995 | Pollando | ||
| Peczeniżyn | 377 | 37.136 | Peczeniżyn = Печенiжин | Ukrainio | |
| Pilzno | 586 | 50.250 | Pollando | Dębica | |
| Podgórze | 236 | 60.066 | Pollando | Kraków | |
| Podhajce | 1.060 | 88.035 | Podhajce = Пiдгайцi | Ukrainio | |
| Przemyśl | 1.002 | 144.875 | Pollando | ||
| Przemyślany | 925 | 77.238 | Przemyślany = Перемишляни | Ukrainio | |
| Przeworsk | 394 | 49.095 | Pollando | ||
| Rawa Ruska | 1.401 | 105.185 | Rawa Ruska = Рава-Руська | Ukrainio | Яворiв |
| Rohatyń | 1.147 | 108.416 | Rohatyń = Рогатин | Ukrainio | |
| Ropczyce | 800 | 78.480 | Pollando | ||
| Rudki | 703 | 70.440 | Rudki = Рудки | Ukrainio | Самбiр |
| Rzeszów | 987 | 134.322 | Pollando | ||
| Sambor | 948 | 96.215 | Sambor = Самбiр | Ukrainio | |
| Sanok | 1.239 | 103.590 | Pollando | ||
| Skałat | 917 | 91.763 | Skałat = Скалат | Ukrainio | Підволочиськ |
| Śniatyn | 604 | 84.360 | Śniatyn = Снятин | Ukrainio | |
| Sokal | 1.335 | 100.155 | Sokal = Сокаль | Ukrainio | |
| Stanisławów | 869 | 134.100 | Stanisławów = Ивано-Франкiвськ = Станiслав = Stanislau | Ukrainio | |
| Stary Sambor | 725 | 56.859 | Stary Sambor = Старий Самбiр | Ukrainio | |
| Stryj | 1.928 | 116.508 | Stryj = Стрий | Ukrainio | |
| Strzyżów | 521 | 55.993 | Pollando | ||
| Tarnobrzeg | 956 | 74.088 | Pollando | ||
| Tarnopol | 1.164 | 131.632 | Tarnopol = Тернопiль | Ukrainio | |
| Tarnów | 772 | 107.470 | Pollando | ||
| Tłumacz | 919 | 105.769 | Tłumacz = Тлумач | Ukrainio | |
| Trembowla | 697 | 77.212 | Trembowla = Теребовля | Ukrainio | |
| Turka | 1.458 | 71.057 | Turka = Турка | Ukrainio | |
| Wadowice | 834 | 107.383 | Pollando | ||
| Wieliczka | 458 | 61.922 | Pollando | ||
| Zaleszczyki | 718 | 77.641 | Zaleszczyki = Залiщики | Ukrainio | |
| Zbaraż | 740 | 67.383 | Zbaraż = Збараж | Ukrainio | |
| Złoczów | 1.814 | 163.016 | Złoczów = Золочiв | Ukrainio | |
| Żółkiew | 1.203 | 90.227 | Żółkiew = Жовква | Ukrainio | |
| Żydaczów | 936 | 74.158 | Żydaczów = Жидачiв | Ukrainio | |
| Żywiec | 1.153 | 108.629 | = Saybusch | Pollando |
Karintio ĉirkaŭ 1900
kompilita de Edward Wojtakowski
| Distrikto |
Areo km² |
Loĝantaro |
Lokoj | Nuntempa lando | Nuntempa distrikto |
| Hermagox | 825 | 18.179 | |||
| Klagenfurt | 1.477 | 66.202 | Aŭstrio | ||
| Klagenfurt (urbo) | 6 | 24.284 | Aŭstrio | ||
| St. Veit | 1.487 | 53.066 | |||
| Spittal | 2.771 | 45.258 | |||
| Villach | 1.445 | 65.693 | |||
| Völkermarkt | 1.317 | 51.216 | |||
| Wolfsberg | 999 | 43.426 |
Krajno ĉirkaŭ 1900
kompilita de Edward Wojtakowski
| Distrikto |
Areo km² |
Loĝantaro |
Lokoj | Nuntempa lando | Nuntempa distrikto |
| Adelsberg | 898 | 41.912 | Adelsberg = Postojna | Slovenio | |
| Gottschee | 1.158 | 42.306 | Gottschee = Kočevje | Slovenio | |
| Gurkfeld | 868 | 53.393 | Gurkfeld = Krško | Slovenio | |
| Krainburg | 1.022 | 53.073 | Krainburg = Kranj | Slovenio | |
| Laibach | 913 | 59.828 | Laibach | Slovenio | |
| Laibach (urbo) | 35 | 36.547 | Lainach = Ljubljana | Slovenio | |
| Littai | 687 | 35.969 | Littai | ||
| Loitsch | 1.208 | 40.384 | Loitsch | ||
| Radmannsdorf | 1.075 | 29.448 | Radmannsdorf = Radovljica | Slovenio | |
| Rudolfswert | 934 | 48.970 | Rudolfswert = Novo Mesto | Slovenio | |
| Stein | 611 | 40.020 | Stein = Kamnik | Slovenio | |
| Tschernembl | 546 | 26.300 | Tschernembl |
Malsupra Aŭstrio ĉirkaŭ 1900
kompilita de Edward Wojtakowski
| Distrikto |
Areo km² |
Loĝantaro |
Lokoj | Nuntempa lando | Nuntempa distrikto |
| Amstetten | `1.213 | 72.009 | |||
| Baden | 561 | 70.173 | |||
| Bruck a.d. Leitha | 651 | 71.555 | |||
| Floridsdorf | 1.133 | 105.326 | |||
| Gmünd | 966 | 63.626 | |||
| Hietzing | 485 | 54.501 | |||
| Horn | 771 | 39.291 | |||
| Korneuburg | 767 | 67.247 | |||
| Krems | 988 | 81.094 | |||
| Lilienfeld | 931 | 26.867 | |||
| Melk | 659 | 16.647 | |||
| Mistelbach | 1.579 | 112.268 | |||
| Mödling | 483 | 78.703 | |||
| Neunkirchen | 692 | 61.986 | |||
| Ober-Hollabrun | 1.008 | 76.917 | |||
| Pöggstall | 822 | 34.379 | |||
| St. Pölten | 1.001 | 76.718 | |||
| Scheibbs | 1.041 | 33.791 | |||
| Tulln | 744 | 65.646 | |||
| Waidhafen a.d. Abbs (urbo) | 5 | 4.448 | |||
| Waidhofen a.d. Thaya | 647 | 38.283 | |||
| Wien (urbo) | 178 | 1.674.957 | |||
| Wiener-Neustadt | 1.436 | 67.183 | |||
| Wiener-Neustadt (urbo) | 61 | 28.700 | |||
| Zwettl | 1.002 | 48.178 |
Marborda Lando ĉirkaŭ 1900
kompilita de Edward Wojtakowski
| Distrikto |
Areo km² |
Loĝantaro |
Lokoj | Nuntempa lando | Nuntempa distrikto |
| Capodistria | 825 | 79.814 | Koper | Slovenio | |
| Görz | 761 | 68.371 | |||
| Görz (urbo) | 23 | 25.432 | Görz = Gorizia | Italio | |
| Gradisca | 621 | 73.654 | Italio | ||
| Lussin | 940 | 41.016 | |||
| Parenzo | 793 | 54.486 | |||
| Pisino | 859 | 44.569 | Pisino = Pazin | Kroatio | |
| Pola | 718 | 66.895 | Pola = Pula | Kroatio | |
| Rovigno | 62 | 10.302 | Rovigno = Rovinj | Kroatio | |
| Sefana | 472 | 29.085 | |||
| Tolmein | 1.041 | 36.355 | |||
| Triest (urbo kaj regiono) | 95 | 178.599 | Triest = Trieste | Italio | |
| Volosca | 759 | 47.968 |
Capodistria, Lussin, Parenzo, Pisino, Pola & Volosca = Istria
Moravio ĉirkaŭ
1901
kompilita de Edward Wojtakowski
| Distrikto |
Areo km² |
Loĝantaro |
Lokoj | Nuntempa lando | Nuntempa distrikto |
| Auspitz |
728 |
74.641 |
Auspitz = Hustopeče | ||
| Boskowitz |
833 |
84.749 |
Boskowitz = Boskovice | ||
| Brünn (urbo) |
17 |
109.346 |
Brünn = Brno | ||
| Brünn |
747 |
131.963 |
|||
| Datschitz |
817 |
50.348 |
Datschitz = Dačice | ||
| Gaya |
462 |
50.227 |
Gaya = Kyjov | ||
| Göding |
768 |
84.616 |
Göding = Hodonín | ||
| Groß Meseritsch |
628 |
41.279 |
Groß Meseritsch = Velké Meziříčí | ||
| Hohenstadt |
609 |
70.731 |
Hohenstadt = Zábřeh | ||
| Holleschau |
809 |
72.818 |
Holleschau = Holešov | ||
| Iglau (urbo) |
10 |
24.387 |
Iglau = Jihlava | ||
| Iglau |
509 |
36.930 |
|||
| Kremsier (urbo) |
18 |
13.935 |
Kremsier = Kroměříž | ||
| Kremsier |
446 |
13.935 |
|||
| Littau |
652 |
74.082 |
Littau = Litovel | ||
| Mährisch Budwitz |
705 |
41.784 |
Mährisch Budwitz = Moravské Budějovice | ||
| Mährisch Kromau |
670 |
43.706 |
Mährisch Kromau = Moravský Krumlov | ||
| Mährisch Ostrau |
99 |
87.126 |
Mährisch Ostrau = Ostrava (urboparto) | ||
| Mährisch Schönberg |
807 |
78.105 |
Mährisch Schönberg = Šumperk | ||
| Mährisch Trübau |
686 |
79.431 |
Mährisch Trübau = Moravská Třebová | ||
| Mährisch Weißkirchen |
595 |
56.392 |
Mährisch Weißkirchen = Hranice | ||
| Mistek |
463 |
51.350 |
Mistek = Frýdek-Místek (urboparto) | ||
| Neustadtl |
819 |
58.800 |
Neustadtl = Nové Město na Moravě | ||
| Neutitschein |
501 |
76.837 |
Neutitschein = Nový Jičín | ||
| Nikolsburg |
397 |
38.566 |
Nikolsburg = Mikulov | ||
| Olmütz (urbo) |
3 |
21.707 |
Olmütz = Olomouc | ||
| Olmütz |
499 |
71.410 |
|||
| Prerau |
450 |
69.073 |
Prerau = Přerov | ||
| Proßnitz |
472 |
71.729 |
Proßnitz = Prostějov | ||
| Römerstadt |
382 |
28.765 |
Römerstadt = Rýmařov | ||
| Sternberg |
754 |
67.568 |
Sternberg = Šternberk | ||
| Tischnowitz |
430 |
32.967 |
Tischnowitz = Tišnov | ||
| Trebitsch |
720 |
54.328 |
Trebitsch = Třebíč | ||
| Ungarisch Brod |
989 |
72.793 |
Ungarisch Brod = Uherský Brod | ||
| Ungarisch Hradisch (urbo) |
2 |
5.137 |
Ungarisch Hradisch = Uherské Hradiště | ||
| Ungarisch Hradisch |
850 |
99.990 |
|||
| Wallachisch Meseritsch |
989 |
83.311 |
Wallachisch Meseritsch = Valašské Meziříčí | ||
| Wischau |
867 |
89.827 |
Wischau = Vyškov | ||
| Znaim (urbo) |
6 |
16.239 |
Znaim = Znojmo | ||
| Znaim |
1.014 |
74.433 |
Salcburgo ĉirkaŭ 1900
kompilita de Edward Wojtakowski
| Distrikto |
Areo km² |
Loĝantaro |
Lokoj | Nuntempa lando | Nuntempa distrikto |
| Salzburg | 1.061 | 57.806 | |||
| Salzburg (urbo) | 9 | 33.067 | |||
| Hallein | 668 | 22.398 | |||
| St. Johann | 1,765 | 31.943 | |||
| Tamsweg | 1.020 | 12.974 | |||
| Zell am See | 2.630 | 34.575 |
Stirio
ĉirkaŭ 1900
kompilita de Edward Wojtakowski
| Distrikto |
Areo km² |
Loĝantaro |
Lokoj | Nuntempa lando | Nuntempa distrikto |
| Bruck a.d. Mur | 1.335 | 36.649 | |||
| Cilli | 1.649 | 111.872 | |||
| Cilli (urbo) | 2 | 6.713 | |||
| Feldbach | 988 | 83.997 | |||
| Gottobitz | 352 | 22.208 | |||
| Graz | 1.145 | 90.307 | |||
| Graz (urbo) | 22 | 138.080 | |||
| Gröbming | 1.878 | 30.657 | |||
| Hartberg | 989 | 53.044 | |||
| Judenburg | 1.675 | 61.783 | |||
| Deutsch-Landsberg | 802 | 51.422 | |||
| Leibnitz | 743 | 63.639 | |||
| Leoben | 1.095 | 58.083 | |||
| Liezen | 1.397 | 24.927 | |||