![]() |
Familias |
Sitio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Kaczmarek |
genealógico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Índice del sitio genealógico „Familias Kaczmarek“ |
||
![]() |
El apellido Kaczmarek (estadística) |
|
|
Gran Polonia |
La genealogía de las familias Kaczmarek (familias cronológicamente):
| Pais | Linea (el nido de familia) | Variantes del apellido | Aňos | Mapa | Otros |
| Polonia | Krzemieniewo (Gran Polonia, distrito Leszno) | Kaczmarek | 1850-1950 | Krzemieniewo y afueras | |
| Polonia | Łuszkowo (distrito Kościan) | Kaczmarek | 1824- | ||
| Polonia | Łysinin (distrito Żnin) | Kaczmarek | 1739- | ||
| Polonia | Oczkowice (distrito Rawicz) | Kaczmarek | |||
| Polonia | Oporowo (distrito Szamotuły) | Kaczmarek | 1770- | ||
| Polonia | Pysząca (distrito Śrem) | Kaczmarek | Pysząca y afueras | ||
| Polonia | Sośnica (distrito Pleszew) | Kaczmarek | Sośnica y afueras | ||
| Polonia | Stara Krobia (distrito Gostyń) | Kaczmarek | 1839- | Stara Krobia y afueras | |
| Polonia | Ustków (distrito Krotoszyn) | Kaczmarek | |||
| Polonia | Wielka Wieś (distrito Poznań) | Kaczmarek | |||
Documentos viejos
Fotocrónica
| [an error occurred while processing this directive] | [an error occurred while processing this directive] |
|
|
|
Actualización: Diciembre 2007 |
|
Codificación / kodado: Unikodo UTF-8 |
|
|
Aktualigo: decembro 2007 |
Bonvolu skribi al Worsten |
© Worsten 2007 |